Price & Volume
Recent Price | $118.86 |
Trade Date | 3/22/23 |
52 Week High | $142.01 |
52 Week Low | $71.12 |
5 Day Price Percent Change (%) | 0.32% |
4 Week Price Percent Change (%) | 7.65% |
26 Week Price Percent Change (%) | 36.48% |
52 Week Price Percent Change (%) | -12.27% |
Volume (3 Month Average) (Mil) | 133.85 |
Volume (10 Day Average) (Mil) | 8.27 |
Beta | 1.60 |
FY = Fiscal Year. MRQ = Most Recent Quarter. mil = Millions. TTM = Trailing Twelve Months.
Copyright Refinitiv