Price & Volume
| Recent Price | $603.04 |
| Trade Date | 7/2/26 |
| 52 Week High | $739.67 |
| 52 Week Low | $154.47 |
| 5 Day Price Percent Change (%) | -9.72% |
| 4 Week Price Percent Change (%) | 20.20% |
| 26 Week Price Percent Change (%) | 134.66% |
| 52 Week Price Percent Change (%) | 217.37% |
| Volume (3 Month Average) (Mil) | 182.99 |
| Volume (10 Day Average) (Mil) | 15.67 |
| Beta | 1.59 |
FY = Fiscal Year. MRQ = Most Recent Quarter. mil = Millions. TTM = Trailing Twelve Months.
Source: LSEG